توضیحات تکمیلی
| برند موتور | موتورسازان |
|---|---|
| مدل موتور | 4.236G |
| کشور تولید کننده موتور | ایران |
| توان استندبای (kva) | 47.2 |
| توان پرایم (kva) | 42.7 |
| قدرت موتور | (hp) 43, (kwm) 32 |
| مصرف سوخت 75% | (l/h) 6 |
| مصرف سوخت 100% | (l/h) 11.6 |
| دور بر دقیقه | (rpm) 1500 |
| ژنراتورهای قابل کوپل | AVK |
| مدل ژنراتور | DSG29M1-4 |
| کلاس عایقی | H |
| فرکانس | (Hz) 50 |
| درجه حفاظت | IP23 |
| نوع کوپل | کوپله ماه نیرو |






نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.