موتور QSK78 با طراحی پیشرفته و سیستمهای الکترونیکی پیشرفته، انتخابی ایدهآل برای تأمین توان در کاربردهای اضطراری، اصلی و مستمر است. این موتور با ویژگیهای برجسته خود، عملکردی قابلاعتماد و کارآمد برای نیازهای صنعتی فراهم میآورد.
ویژگیها:
موتور QSK78 با تواناییهای پیشرفته خود، قابلیتهای برجستهای برای تأمین قدرت در شرایط سخت و متنوع به ارمغان میآورد.
| برند موتور | Commins |
|---|---|
| مدل موتور | QSK78-G9 |
| قدرت موتور | 3324 HP |
| دور بر دقیقه | 1500 RPM |
| حجم | 77.6 Ltr |
| تعداد سیلندر | 18 |
| آرایش سیلندرها | V |
| سیستم تنفس | توربوشارژ |
| تزریق | مستقیم |
| سیستم خنک کننده | رادیاتور |
| سیستم الکتریکی | 24 V |
| ظرفیت مخزن روغن | 456 Ltr |
| ظرفیت خنک کننده موتور | 242 Ltr |
| مصرف سوخت 50% | 291 Ltr |
| مصرف سوخت 75% | 406 Ltr |
| وزن خشک (kg) | 9180 |
| کشور مبدا برند | آمریکا |
| کشور تولید کننده موتور | آمریکا ، انگلیس ، هند |
| ابعاد (mm) | 3062x1570x2031 |
| توان استندبای (kva) | 3000 |
| ژنراتورهای قابل کوپل | استمفورد |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.