مدل ژنراتور | DSG36 M1-4 |
برند ژنراتور | AVK/MN |
فرکانس (هرتز) | 50 |
ولتاژ (ولت) | 400/230 |
میزان مصرف سوخت | اضطراری ( bhp | kW | kVA ) | پرایم ( bhp | kW | kVA ) | دائم ( bhp | kW | kVA ) |
---|---|---|---|
میزان توان | 60 |54.4 | |
– | 61 |49 | |
میزان بار | 25 50 75 100 110 |
25 50 75 100 110 |
25 50 75 100 110 |
میزان مصرف سوخت بر حسب لیتر به ساعت |
موتور | حالت اضطراری | حالت پرایم |
---|---|---|
قدرت موتور | – | – |
سرعت | – | – |
مدت زمان تعویض و تعمیر | وزن (کیلوگرم) | 300 | |
کلاس عایق حرارتی | H |
مدت زمان تامین قطعات و تعمیر | |
کلاس حفاظت | IP23 | دمای محیط | 40 درجه سانتی گراد |
ضریب قدرت | 0.8 | کشور تولید کننده | آلمان |
توان مکانیکی ورودی | 60.7 کیلووات |
شدت جریان (آمپر) | 98 |
عکس اورجینال | تنظیم ولتاژ (درصد) | 400/230 |