مدل دیزل ژنراتور کوپله | ES68D5 |
مدل ژنراتور | UC224F |
برند ژنراتور | Stamford |
مدل موتور | S3.8G7 |
برند موتور | کامینز |
میزان مصرف سوخت | اضطراری ( bhp | kW | kVA ) | پرایم ( bhp | kW | kVA ) | دائم ( bhp | kW | kVA ) |
---|---|---|---|
میزان توان | 55 |68 | |
50 |62 | |
| |
میزان بار | 25 50 75 100 110 |
25 50 75 100 110 |
25 50 75 100 110 |
میزان مصرف سوخت بر حسب لیتر به ساعت | 16.1 | 4.5 6.1 11 14.7 |
10.6 |
موتور | حالت اضطراری | حالت پرایم |
---|---|---|
مدل موتور | S3.8G7 | S3.8G7 |
برند موتور | کامینز | کامینز |
سیستم خنک کننده | آب خنک (رادیاتور) | آب خنک (رادیاتور) |
قطر سیلندر (میلی متر) | 97 | 97 |
کورس پیستون (میلی متر) | 128 | 128 |
ولتاژ شروع کار (ولت) | 12 | 12 |
سیستم هوادهی | توربوشارژ – افترکولر | توربوشارژ – افترکولر |
حجم سیلندر (لیتر) | 3.8 | 3.8 |
نوع گاورنر | مکانیکی | مکانیکی |
ظرفیت سیستم خنک کننده (لیتر) | 11 | 11 |
ظرفیت کل روغن (لیتر) | 11 | 9 |
تعداد سیلندر / چیدمان سیلندر / سیکل (چرخه) / | 4 / | 4 / |
قدرت موتور | 64.9 کیلووات مکانیکی -87 اسب بخار – |
59.6 کیلووات مکانیکی -79.9 اسب بخار – |
سرعت | 1500 | 1500 |
ولتاژ (ولت) | 415 | ضریب قدرت | 0.8 |
ابعاد (ارتفاع×عرض×طول) (میلی متر) | 1320*800*1830 | شدت جریان (آمپر) | 96 |
شدت نویز در فاصله 7 متری (دسی بل) | 63 | وزن خشک (کیلوگرم) | |
کمپانی کوپله کننده | Cummins Power | ظرفیت باک سوخت (لیتر) | |
فاز | 3 | تنظیم ولتاژ (% ±) | 1.0 |
سیستم سوخت | تزریق مستقیم |