مدل دیزل ژنراتور کوپله | MNC550 |
مدل ژنراتور | HCI534D |
برند ژنراتور | Stamford |
مدل موتور | QSX15G8 |
برند موتور | CUMMINS |
میزان مصرف سوخت | اضطراری ( bhp | kW | kVA ) | پرایم ( bhp | kW | kVA ) | دائم ( bhp | kW | kVA ) |
---|---|---|---|
میزان توان | 550 |440 | |
500 |400 | |
413 |330.4 | |
میزان بار | 25 50 75 100 110 |
25 50 75 100 110 |
25 50 75 100 110 |
میزان مصرف سوخت بر حسب لیتر به ساعت | 107 | 97.6 | 72.2 |
موتور | حالت اضطراری | حالت پرایم |
---|---|---|
مدل موتور | QSX15G8 | QSX15G8 |
برند موتور | CUMMINS | CUMMINS |
سیستم خنک کننده | آب خنک (رادیاتور) | آب خنک (رادیاتور) |
قطر سیلندر (میلی متر) | 137 | 137 |
کورس پیستون (میلی متر) | 169 | 169 |
ولتاژ شروع کار (ولت) | 24 | 24 |
کشور تولید کننده | ||
سیستم هوادهی | توربوشارژ | توربوشارژ |
حجم سیلندر (لیتر) | 15 | 15 |
نوع گاورنر | الکتریکی | الکتریکی |
ظرفیت سیستم خنک کننده (لیتر) | 24 | 24 |
ظرفیت کل روغن (لیتر) | 24 | 24 |
تعداد سیلندر / چیدمان سیلندر / سیکل (چرخه) / | 6 / خطی / 4 / | 6 / خطی / 4 / |
قدرت موتور | 500 کیلووات مکانیکی – |
444 کیلووات مکانیکی – |
سرعت | 1500 | 1500 |
شدت نویز در فاصله 7 متری (دسی بل) | 89.5 | ضریب قدرت | 0.8 |
ابعاد (ارتفاع×عرض×طول) (میلی متر) | 1600*1100*3500 | شدت جریان (آمپر) | 797 |
نوع تابلو کنترل | تمام اتوماتیک | درجه حفاظت | IP23 |
راندمان آلترناتور (درصد) | 94.1 | برند کلید کنتاکتور | optional |
سیستم سوخت | تزریق مستقیم | برند کلید قطع کن قدرت | optional |
قطب | 4 | کلاس عایق حرارتی | H |
پشتیبانی و خدمات پس از فروش | تامین و تعمیر قطعات تعویض و تعمیر محصول حمل نصب و راه اندازی بازدید دوره ای دستگاه | ظرفیت باک سوخت (لیتر) | 1000 |
فاز | 3 | تنظیم ولتاژ (% ±) | 01 |
امکانات | سیستم هشدار عدم شارژ | گواهی نامه | CE,Ohsas,AvK-seg,ISO |
لینک های مفید: دیزل ژنراتور کامینز