مدل ژنراتور DSG62 M1-4 برند ژنراتور AVK/MN فرکانس (هرتز) 50 ولتاژ (ولت) 400/230 دانلود کاتالوگ میزان مصرف سوخت اضطراری ( bhp | kW | kVA ) پرایم ( bhp | kW | kVA ) دائم ( bhp | kW | kVA ) میزان توان 600|480| – 540|432| میزان بار 255075100110 255075100110 255075100110 میزان مصرف سوخت […]
مدل ژنراتور DSG62 m0-4 برند ژنراتور AVK/MN فرکانس (هرتز) 50 ولتاژ (ولت) 400/230 دانلود کاتالوگ میزان مصرف سوخت اضطراری ( bhp | kW | kVA ) پرایم ( bhp | kW | kVA ) دائم ( bhp | kW | kVA ) میزان توان 560|448| – 504|403| میزان بار 255075100110 255075100110 255075100110 میزان مصرف سوخت […]
مدل ژنراتور DSG52 L2-4 برند ژنراتور AVK/MN فرکانس (هرتز) 50 ولتاژ (ولت) 400/230 دانلود کاتالوگ میزان مصرف سوخت اضطراری ( bhp | kW | kVA ) پرایم ( bhp | kW | kVA ) دائم ( bhp | kW | kVA ) میزان توان 530|424| – 382|382| میزان بار 255075100110 255075100110 255075100110 میزان مصرف سوخت […]
مدل ژنراتور DSG52 L1-4 برند ژنراتور AVK/MN فرکانس (هرتز) 50 ولتاژ (ولت) 400/230 دانلود کاتالوگ میزان مصرف سوخت اضطراری ( bhp | kW | kVA ) پرایم ( bhp | kW | kVA ) دائم ( bhp | kW | kVA ) میزان توان 460|368| – 414|331| میزان بار 255075100110 255075100110 255075100110 میزان مصرف سوخت […]
مدل ژنراتور DSG52 M2-4 برند ژنراتور AVK/MN فرکانس (هرتز) 50 ولتاژ (ولت) 400/230 دانلود کاتالوگ میزان مصرف سوخت اضطراری ( bhp | kW | kVA ) پرایم ( bhp | kW | kVA ) دائم ( bhp | kW | kVA ) میزان توان 400|320| – 360|288| میزان بار 255075100110 255075100110 255075100110 میزان مصرف سوخت […]
مدل ژنراتور DSG52 M1-4 برند ژنراتور AVK/MN فرکانس (هرتز) 50 ولتاژ (ولت) 400/230 دانلود کاتالوگ میزان مصرف سوخت اضطراری ( bhp | kW | kVA ) پرایم ( bhp | kW | kVA ) دائم ( bhp | kW | kVA ) میزان توان 360|288| – 324|259| میزان بار 255075100110 255075100110 255075100110 میزان مصرف سوخت […]
مدل ژنراتور DSG52 M0-4 برند ژنراتور AVK/MN فرکانس (هرتز) 50 ولتاژ (ولت) 400/230 دانلود کاتالوگ میزان مصرف سوخت اضطراری ( bhp | kW | kVA ) پرایم ( bhp | kW | kVA ) دائم ( bhp | kW | kVA ) میزان توان 300|240| – 270|216| میزان بار 255075100110 255075100110 255075100110 میزان مصرف سوخت […]
مدل ژنراتور DSG43 L2-4 برند ژنراتور AVK/MN فرکانس (هرتز) 50 ولتاژ (ولت) 400/230 دانلود کاتالوگ میزان مصرف سوخت اضطراری ( bhp | kW | kVA ) پرایم ( bhp | kW | kVA ) دائم ( bhp | kW | kVA ) میزان توان 250|200| – 225|180| میزان بار 255075100110 255075100110 255075100110 میزان مصرف سوخت […]
مدل ژنراتور DSG43 L1-4 برند ژنراتور AVK/MN فرکانس (هرتز) 50 ولتاژ (ولت) 400/230 دانلود کاتالوگ میزان مصرف سوخت اضطراری ( bhp | kW | kVA ) پرایم ( bhp | kW | kVA ) دائم ( bhp | kW | kVA ) میزان توان 205|164| – 185|148| میزان بار 255075100110 255075100110 255075100110 میزان مصرف سوخت […]
مدل ژنراتور DSG43 M2-4 برند ژنراتور AVK/MN فرکانس (هرتز) 50 ولتاژ (ولت) 400/230 دانلود کاتالوگ میزان مصرف سوخت اضطراری ( bhp | kW | kVA ) پرایم ( bhp | kW | kVA ) دائم ( bhp | kW | kVA ) میزان توان 170|136| – 153|122| میزان بار 255075100110 255075100110 255075100110 میزان مصرف سوخت […]
مدل ژنراتور DSG43 M1-4 برند ژنراتور AVK/MN فرکانس (هرتز) 50 ولتاژ (ولت) 400/230 دانلود کاتالوگ میزان مصرف سوخت اضطراری ( bhp | kW | kVA ) پرایم ( bhp | kW | kVA ) دائم ( bhp | kW | kVA ) میزان توان 150|120| – 108|135| میزان بار 255075100110 255075100110 255075100110 میزان مصرف سوخت […]
مدل ژنراتور DSG36 L2-4 برند ژنراتور AVK/MN فرکانس (هرتز) 50 ولتاژ (ولت) 400/230 دانلود کاتالوگ میزان مصرف سوخت اضطراری ( bhp | kW | kVA ) پرایم ( bhp | kW | kVA ) دائم ( bhp | kW | kVA ) میزان توان 125|100| – 113|90| میزان بار 255075100110 255075100110 255075100110 میزان مصرف سوخت […]
شبکه های اجتماعی