قیمت: تومان3,850,000,000
| برند موتور | Baudouin | Engine Brand |
| مدل موتور | 4M10G88/5 | Engine Model |
| اصالت برند موتور | فرانسه | Country of Origin |
| کشور سازنده موتور | چین | Producing country |
| قدرت موتور بر حسب KW | 72 kW | Prime Power (KW) |
| حداکثر قدرت موتور بر حسب KW | 80 kW | Standby Power (KW) |
| توان موتور بر حسب HP | 96.48 hp | Prime Power |
| حداکثر توان موتور بر حسب HP | 107.2 hp | Standby Power |
| حجم موتور | 4.1 L | Total Displacement |
| تعداد سیلندرها | 4 | No. of Cylinders |
| سیستم تنفس | توربو شارژ | Aspiration System |
| سیستم خنک کننده | سردسازی با آب | Cooling System |
| نوع گاورنر | الکترونیکی | Governor Type |
| مصرف سوخت 50% | 9.4 L/h | Fuel Consumption 50% |
| مصرف سوخت 75% | 13.7 L/h | Fuel Consumption 75% |
| مصرف سوخت 100% | 18.6 L/h | Fuel Consumption 100% |
| دور بر دقیقه | 1500 rpm | Revolution Per Minutes |
| آرایش سیلندرها | خطی | Cylinder Arrangement |
| قطر سیلندر X کورس پیستون | 105x118 | Bore x Stroke |
| نسبت تراکم | 17.5:1 | Compression Orientation |
| تزریق | مستقیم | Injection |
| ظرفیت مخزن روغن | 11 L | Lub-Oil Capacity |
| ظرفیت خنک کننده موتور | 17 L | Engine Coolant Capacity |
| برند موتور | بادوین |
|---|---|
| مدل موتور | 4M10G88/5 |
| کشور سازنده | فرانسه |
| وزن خشک (kg) | 453 |
| ابعاد (mm) | 1258 × 708 × 885 |
| توان استندبای (kva) | 88 |
| تعداد سیلندر | 4 |
| مصرف سوخت (لیتر/ ساعت) | 13.7 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.